SAROS BÖLGE DALIŞ HARİTASI

İzmir Hava Durumu | |
| Şu An Çoğunlukla Bulutlu | |
| Sıcaklık: | 7°C |
| Hissedilen: | 4°C |
| Barometre: | 1018 mb |
| Nem oranı: | 93% |
| Görüş: | 10 km |
| Rüzgar: | 17 km/s |
| Yön: | KuzeyKuzeyDoğu |
| Güneş: | 6:31 |
| Akşam: | 6:13 |
| UV: | 0 Düşük |
Yarın (Mart 11) Sağanak En çok: 15° En az: 7° | |
Cuma (Mart 12) Öğleden önce Yağmurlu En çok: 14° En az: 8° | |
| Online | : 3 |
| Bugün Tekil | : 42 |
| Dün Tekil | : 215 |
| Toplam | : 75451 |

| İskenderun | 16°C |
| Anamur | 16°C |
| Alanya | 17°C |
| Antalya | 16°C |
| Finike | 17°C |
| Fethiye | 17°C |
| Marmaris | 17°C |
| Bodrum | 16°C |
| Kuşadası | 16°C |
| Çeşme | 15°C |
| Didim | 17°C |
| Foça | |
| İzmir°C | |
| İzmir | 15°C |
| Ayvalık | 11°C |
| Tekirdağ | 10°C |
| Kumköy | 7°C |
| Akçakoca | 8°C |
| Sinop | 8°C |
| Samsun | 9°C |
| Trabzon | 9°C |
| Hopa | 9°C |
| Alış | Satış | |
![]() | 1.5300 | 1.5400 |
![]() | 2.0800 | 2.0950 |
![]() | 2.2800 | 2.3200 |
(3/9/2010 19:56:02)