ÇANAKKALE
Majestik Batığı


Lundy Batığı


İzmir Hava Durumu | |
| Şu An Çoğunlukla Bulutlu | |
| Sıcaklık: | 14°C |
| Hissedilen: | 14°C |
| Barometre: | 1014 mb |
| Nem oranı: | 63% |
| Görüş: | 10 km |
| Rüzgar: | 13 km/s |
| Yön: | GüneyBatı |
| Güneş: | 6:28 |
| Akşam: | 6:15 |
| UV: | 1 Düşük |
Yarın (Mart 13) Öğleden önce Yağmurlu En çok: 14° En az: 9° | |
Pazar (Mart 14) Açık En çok: 13° En az: 5° | |
| Online | : 3 |
| Bugün Tekil | : 129 |
| Dün Tekil | : 235 |
| Toplam | : 76006 |




| İskenderun | 16°C |
| Anamur | 16°C |
| Alanya | 17°C |
| Antalya | 16°C |
| Finike | 17°C |
| Fethiye | 18°C |
| Marmaris | 18°C |
| Bodrum | 16°C |
| Kuşadası | 16°C |
| Çeşme | 15°C |
| Didim | 17°C |
| Foça | |
| İzmir°C | |
| İzmir | 14°C |
| Ayvalık | 12°C |
| Tekirdağ | 10°C |
| Kumköy | 7°C |
| Akçakoca | 8°C |
| Sinop | 8°C |
| Samsun | 8°C |
| Trabzon | 9°C |
| Hopa | 9°C |
| Alış | Satış | |
![]() | 1.5260 | 1.5320 |
![]() | 2.0950 | 2.1050 |
![]() | 2.2950 | 2.3350 |
(12/03/2010 17:10:49)